- Leagues
- eBasketPro 1 Temporada 2024, Warm Up
- temporada
- 2024, 2025
- Inicio
- Pro Am
SG
| Jugador | equipo | PTS | ASI | ROB | TAP | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinaLitiix20 | Pittsburg H. | 82 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 27.3 | 92 |
PG
| Jugador | equipo | PTS | ASI | ROB | TAP | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deadeye-_-GGL | Pittsburg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Jochin-WM | Pittsburg H. | 73 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 24.3 | 78 |
llSnoowll | Pittsburg H. | 31 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 15.5 | 39 |
PF
| Jugador | equipo | PTS | ASI | ROB | TAP | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THEKing-panda23 | Pittsburg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
The_yettyRd | Pittsburg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
vKingBaez | Pittsburg H. | 66 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 22.0 | 76 |
SF
| Jugador | equipo | PTS | ASI | ROB | TAP | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JrSoto | Pittsburg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
UvitaDSC | Pittsburg H. | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 22 |
C
| Jugador | equipo | PTS | ASI | ROB | TAP | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElMexicano-WM | Pittsburg H. | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 27 |
WamUp
| Pos | equipo | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infra | 5 | 1 | 0.833 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | W5 |
| 2 | CTD | 5 | 1 | 0.833 | 5-1 | 0-0 | 5-1 | L1 |
| 3 | Pittsburg H. | 3 | 2 | 0.600 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | L1 |
| 4 | Bad Boys 69 | 2 | 4 | 0.333 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | L2 |
| 5 | Dorados | 1 | 3 | 0.250 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | L2 |
| 6 | IceGang | 0 | 5 | 0.000 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L5 |
Resultados
26 - 25Warm Up
Pro Am Infra vs Pittsburgh hunters (3 v 4) |
109 - 109Warm Up
Pro Am Round 1 JuegoA-CTD vs Pittsburg Hunters SRC |
82 - 57Warm Up
Pro Am Round 4 Juego C Pittsburg Hunters vs Dorados |
131 - 142Warm Up
Pro Am Round 3 Juego B BadBoys 69 vs Pittsburg Hunters |
142 - 88Warm Up
Pro Am Round 2 Juego B Infra vs Pittsburg Hunters |
0 - 40Warm Up
Pro Am Round 4 Juego B Ice Gang vs Pittsburgh hunters |





