Bad Boys 69
131 vs 142
Pittsburg H.


Detalles
League | temporada | Tiempo completo |
---|---|---|
Warm Up | 2025 | 20' |
Court
Pro Am |
---|
Resultados
equipo | 1 | resultado |
---|---|---|
Bad Boys 69 | 131 | Loss |
Pittsburg H. | 142 | Win |
Bad Boys 69
# | Jugador | Posición | PTS | REB | ASI | ROB | TAP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicanor7 | PG | 29 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
GOATsterizer | SG | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Barkito_ | SF | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kiikeel19l | PF | 33 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
xSiilva 6 | C | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 77.8 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
total | 131 | 0 | 47 | 4 | 0 | 52 | 84 | 61.9 | 18 | 40 | 45.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
Pittsburg H.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | ASI | ROB | TAP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElMexicano-WM | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FinaLitiix20 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jochin-WM | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JrSoto | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
llSnoowll | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The_yettyRd | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THEKing-panda23 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UvitaDSC | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vKingBaez | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
ASI
ROB
TAP
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
131 | 0 |
0 | 0 |
47 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
52 | 0 |
84 | 0 |
61.9 | 0 |
18 | 0 |
40 | 0 |
45.0 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
90.0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
12 | 0 |