Bad Boys 69
114 vs 107
Dorados


Detalles
League | temporada | Tiempo completo |
---|---|---|
Warm Up | 2025 | 20' |
Court
Pro Am |
---|
Resultados
equipo | 1 | resultado |
---|---|---|
Bad Boys 69 | 114 | Win |
Dorados | 107 | Loss |
Bad Boys 69
# | Jugador | Posición | PTS | REB | ASI | ROB | TAP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkito_ | SF | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GOATsterizer | SG | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Jeffyz v6 | PG | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Kiikeel19l | PF | 39 | 0 | 6 | 3 | 1 | 16 | 25 | 64.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
xSiilva 6 | C | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
total | 114 | 0 | 25 | 9 | 1 | 43 | 80 | 53.8 | 19 | 42 | 45.2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Dorados
Posición | PTS | REB | ASI | ROB | TAP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
ASI
ROB
TAP
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
114 | 0 |
0 | 0 |
25 | 0 |
9 | 0 |
1 | 0 |
43 | 0 |
80 | 0 |
53.8 | 0 |
19 | 0 |
42 | 0 |
45.2 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
83.3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
9 | 0 |