Bad Boys 69
107 vs 138
Infra


Resumen
Detalles
League | temporada | Tiempo completo |
---|---|---|
Warm Up | 2025 | 20' |
Court
Pro Am |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Boys 69 | 107 | 26 | 26 | 38 | 107 | Loss |
Infra | 138 | 28 | 37 | 35 | 138 | Win |
Bad Boys 69
# | Jugador | Posición | PTS | REB | ASI | ROB | TAP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicanor7 | PG | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Jeffyz v6 | PG | 19 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Barkito_ | SF | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Kiikeel19l | PF | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 26 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
xSiilva 6 | C | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 13 | 8576.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
total | 107 | 0 | 32 | 8 | 1 | 1148 | 85 | 1350.6 | 17 | 34 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Infra
# | Jugador | Posición | PTS | REB | ASI | ROB | TAP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benyamil code | SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DoctorCau | PG | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
nenolo1w | PF | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sP-Zeuhs | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wdlxsavage | SG | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
ASI
ROB
TAP
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
107 | 138 |
0 | 0 |
32 | 0 |
8 | 0 |
1 | 0 |
1148 | 0 |
85 | 0 |
1350.6 | 0 |
17 | 0 |
34 | 0 |
50.0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
100.0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
11 | 0 |